Impression 3D – Moulage silicone
Réalisez vos petites séries en toute flexibilité avec le moulage silicone.
Avec le moulage silicone, Cresilas vous permet de réaliser vos petites séries en toute flexibilité, à partir d’un maître-modèle obtenu par stéréolithographie ou d’une pièce existante. Cette technique consiste à créer un ou plusieurs moules en silicone, adaptés à la taille de votre série, pour dupliquer vos pièces avec une fidélité optimale. Les polyuréthanes utilisés, disponibles en versions souples ou rigides, peuvent être teintés dans la masse et reproduisent fidèlement les propriétés et l’aspect de matériaux comme l’ABS, le PP, le PE, le PA ou le caoutchouc, incluant même des finitions transparentes « cristal ».
Grâce à des équipements de coulée sous vide présents sur tous ses sites, Cresilas est en mesure de dupliquer des prototypes ou des pièces jusqu’à 800 mm, offrant ainsi une solution rapide et précise pour vos besoins de production en petites et moyennes séries.
Matériaux utilisés
Attention, ces valeurs sont données à titre indicatif et ne sauraient engager la responsabilité de Cresilas.
Chargement
| Nom commercial | Fabricant | Dureté shore à température ambiante | Température max | Principales caractéristiques | FT |
|---|---|---|---|---|---|
| HPE85A/HPE55D | Synthene | de 85 ShA à 55 ShD | 90°C | Type élastomère | |
| Alchemix VC3352 | Alchemie | 85 Sh D | 73°C | Pour pièces transparentes | |
| GM956 | Ebalta | de 30 à 90 Sh A | - | Type élastomère translucide | |
| PR700 | Synthene | 87 Sh D | 130°C | Haute résistance thermique | |
| PX205 | Axson | 70 Sh D | 55°C | Propriétés mécaniques proches du polypropylène. | |
| PX212 | Axson | 76 Sh D | 78°C | Propriétés mécaniques proches du polypropylène. | |
| PX223 HT | Axson | 80 Sh D | 120°C | Module de flexion 2.300 MPa | |
| PX226 | Axson | 82 Sh D | 92°C | Propriétés mécaniques proches du polystyrène ou l’ABS chargé. | |
| PX234 | Axson | 80 Sh D | 195°C | Propriétés mécaniques proches de thermoplastiques résistants à haute température tels que : PA 6.6, PPS, PEEK. | |
| PX245 | Axson | 85 Sh D | 92°C | Propriétés mécaniques proches du polyoxyméthylène (POM) ou polyamide (PA). | |
| PX331 | Axson | 86 Sh D | 90°C | Auto extinguible | |
| PX5213 | Axson | 86 Sh D | 85°C | Pour pièces transparentes | |
| RTV3040 | Bluesil | 38 ShA | - | Silicone | |
| UPX8400 | Axson | de 30 à 95 Sh A | 70°C | Pièces aspect caoutchouc. |

